Результаты рассмотрения дел
Результаты работы окружных судов в 2001 году
Результаты рассмотрения дел
![]() |
| Арбитражный суд | Рассмот-рено дел | Коли-чество дел, по кот. отменены судебные акты | Отменено | из них:: | Отменено опреде-лений | ИТОГО отменено судебных актов | Изменено судебных актов | Основания котмене и изменениюсудебных актов | ||||||
| решение, опреде-ления о прекраще-нии произв., остав-лении иска без рассмотрен. | поста-новление | принято новое решение | передано на новое рассмот-рение | прекра-щено произ-водство по делу | иск оставлен без рассмот-рения | оставлено в силе одно из ранее принятых решений или постанов-лений | нарушение или непра-вильное примене- ние норм матери-ального права |
нарушение или неправиль- ное применение норм процессуаль-ного права |
||||||
| 1. Волго-Вятского округа | 3001 | 185 | 144 | 113 | 85 | 67 | 3 | 1 | 17 | 12 | 269 | 23 | 248 | 44 |
| 2.Восточно-Сибирского округа | 3077 | 958 | 814 | 385 | 165 | 712 | 29 | 8 | 48 | 66 | 1265 | 121 | 692 | 694 |
| 3.Дальневосточного округа | 2676 | 1012 | 700 | 542 | 155 | 670 | 14 | 3 | 36 | 134 | 1376 | 77 | 434 | 746 |
| 4.Западно-Сибирского округа | 4049 | 1338 | 1029 | 743 | 287 | 812 | 28 | 4 | 118 | 188 | 1960 | 80 | 1128 | 912 |
| 5.Московского округа | 7816 | 2573 | 2138 | 1448 | 452 | 1789 | 65 | 11 | 48 | 335 | 3921 | 171 | 1694 | 2356 |
| 6.Поволжского округа | 4664 | 1790 | 1483 | 906 | 416 | 1061 | 48 | 53 | 160 | 81 | 2470 | 266 | 2218 | 518 |
| 7.Северо-Западного округа | 7967 | 2316 | 1628 | 873 | 1329 | 733 | 52 | 13 | 165 | 290 | 2791 | 173 | 2240 | 724 |
| 8.Северо-Кавказского округа | 3885 | 1731 | 1461 | 835 | 320 | 1203 | 51 | 17 | 88 | 112 | 2408 | 84 | 717 | 1775 |
| 9.Уральского округа | 6541 | 1749 | 637 | 911 | 513 | 779 | 41 | 2 | 172 | 201 | 1749 | 262 | 1346 | 665 |
| 10.Центрального округа | 3352 | 1204 | 876 | 517 | 152 | 819 | 12 | 1 | 67 | 153 | 1546 | 85 | 1017 | 614 |
| В С Е Г О: | 47028 | 14856 | 10910 | 7273 | 3874 | 8645 | 343 | 113 | 919 | 1572 | 19755 | 1342 | 11734 | 9048 |
