Государственная пошлина.
Результаты работы окружных судов в 1999 году
Государственная пошлина.
![]() |
| Рассмотрено ходатайств (заявлений) об уменьшении размера госпошлины | Всего | 165 |
|---|---|---|
| Удовлетворено | 148 | |
| Сумма, на которую удовлетворены ходатайства (тыс.руб.) | 676 | |
| Рассмотрено ходатайств (заявлений) об отсрочке уплаты госпошлины | Всего | 6644 |
| Удовлетворено | 5839 | |
| Сумма, на которую удовлетворены ходатайства (тыс.руб.) | 26989 | |
| Выдано исполнительных листов налоговым органам на взыскание госпошлины | Всего | 4003 |
| Сумма (тыс.руб.) | 21565 | |
| Сумма госпошлины, перечисленной в федеральный бюджет по делам, рассмотренным в кассационном порядке (тыс.руб.) | 36931 | |
