Основные показатели работы Арбитражных судов Российской Федерации в 1997-1998 годах. Движение дел
Основные показатели работы
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 г. | 1998 г. | динамика | |
|---|---|---|---|
| Поступило исковых заявлений | 420609 | 493581 | +72972 (17,3%) |
| из них: | |||
| - отказано в принятии, возвращено | 75721 (18,0%) |
74245 (15,0%) |
|
| Разрешено всего дел | 341537 | 398622 | +57085 (16,7%) |
| в том числе: | |||
| - о заключении, изменении, расторжении договоров | 5555 | 5864 | +309 (5,6%) |
| - о признании договоров недействительными | 3555 | 4165 | +610 (17,2%) |
| - о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств | 194881 | 211968 | +17087 (8,9%) |
| из них по договорам: | |||
| купли-продажи | 37435 | 43711 | +6276 (16,8%) |
| поставки | 61754 | 62286 | +532 (0,9%) |
| аренды | 17372 | 21525 | +4153 (23,9%) |
| перевозки | 8200 | 7365 | -835 (10,2) |
| займа | 1701 | 1800 | +99 (5,8%) |
| страхования | 1072 | 873 | -199 (18,6%) |
| кредита | 16637 | 14364 | -2273 (13,7%) |
| банковского счета | 7634 | 5125 | -2509 (32,9%) |
| хранения | 773 | 844 | +71 (9,2%) |
| поручения | 693 | 714 | +21 (3,0%) |
| комиссии | 671 | 846 | +175 (26,1%) |
| контрактации | 619 | 618 | -1 (0,2%) |
| - из споров о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств: | |||
| по расчетам | 147542 | 175057 | +27515 (18,6%) |
| по возмещению убытков | 7102 | 6561 | -541 (7,6%) |
| залог | 626 | 596 | -30 (4,8%) |
| гарантии | 768 | 600 | -168 (21,9%) |
| - о признании права собственности | 804 | 954 | +150 (18,7%) |
| - об истребовании собственником имущества из чужого незаконного владения | 1508 | 1803 | +295 (19,6%) |
| - о реорганизации и ликвидации юридических лиц | 42784 | 57116 | +14332 (33,5%) |
| - о ценных бумагах | 1834 | 3473 | +1639 (89,4) |
| - о защите деловой репутации | 167 | 3473 | +1639 (89,4%) |
| - связанные с защитой интеллектуальной собственности | 121 | 202 | +81 (66,9%) |
| - связанные с нарушением законодательства об охране окружающей среды | 4526 | 4100 | -426 (9,4%) |
| - о признании недействительными ненормативных актов гос. органов, органов местного самоуправления и иных органов | 12249 | 14481 | +2232 (18,2%) |
| из них: | |||
| актов (решений) налоговых органов | 6941 | 7582 | +641 (9,2%) |
| - об обжаловании отказа в государственной регистрации | 451 | 648 | +197 (43,7%) |
| - о взыскании с организаций и граждан недоимок и штрафов гос. органами и иными органами, если не предусмотрен бесспорный порядок их взыскания | 27809 | 38636 | +10827 (38,9%) |
| из них: | |||
| о взыскании с граждан недоимок и санкций по налогам | 14688 | 21653 | +6965 (47,4%) |
| о возврате из бюджета денежных средств, списанных органами, осуществляющими контрольные функции | 1125 | 1070 | -55 (4,9%) |
| связанные с применением контрольно-кассовых аппаратов | 6540 | 10918 | +4378 (66,9%) |
| о несостоятельности (банкротстве) (завершено производство) | 2269 | 2628 | +359 (15,8%) |
| об установлении фактов, имеющих юридическое значение | 226 | 303 | +77 (34,1%) |
| Разрешение споров с нарушением срока | 13956 (4,1%) |
13107 (3,3%) |
- 849 (6.1%) |
| Разослано решений с нарушением срока | 14530 (4,3%) |
12824 (3,2%) |
-1706 (11.7%) |